Search category
Standards
Our goal is to create added value for you. Books
Category Documents
picture for subcategory  Standards 0
         |_ picture for subcategory  A2LA 2004 (American Association For Laboratory Acc 1
         |_ picture for subcategory  AA 2009 (Aluminum Association) 105
         |_ picture for subcategory  ANSI 2009 (American National Standards Institute) 1134
         |_ picture for subcategory  API 2009 (American Petroleum Institute) 986
         |_ picture for subcategory  AATCC 2009 (American Association of Textile Chemi) 127
         |_ picture for subcategory  ABMA 2000 (American Bearing Manufacturers Assocai) 31
         |_ picture for subcategory  ACI 2008 (American Concrete Institute) 273
         |_ picture for subcategory  AGA 2002 (American Gas Association) 7
         |_ picture for subcategory  AISC 2008 (American Institute of Steel Constructio 52
         |_ picture for subcategory  ASME 2010 (ASME International) 739
         |_ picture for subcategory  ASHRAE 2005 (American Society of Heating, Refriger 97
         |_ picture for subcategory  ASM 2008 (ASM International - Formerly American So 21
         |_ picture for subcategory  AWS 2010 (American Welding Society, Inc) 581
         |_ picture for subcategory  ASTM 2009 (ASTM International) 11896
         |_ picture for subcategory  BSI 2010 (British Standards Institution) 567
         |_ picture for subcategory  AWWA 2009 (American Water Works Association) 200
         |_ picture for subcategory  CGA 2000 (Compressed Gas Association) 90
         |_ picture for subcategory  CTI 2003 (Cooling Tower Institute) 23
         |_ picture for subcategory  DIN 2010 (Deutsches Institut für Normung E.V.) 382
         |_ picture for subcategory  GPA 2000 (Gas Processors Association) 217
         |_ picture for subcategory  IEC 2009 (International Electrotechnical Commissi) 249
         |_ picture for subcategory  IEEE 2010 (Institute of Electrical and Electronic) 1463
         |_ picture for subcategory  IEEE OTH 2002 (Institute of Electrical and Electro 2965
         |_ picture for subcategory  IP 2009 (Institute of Petroleum) 84
         |_ picture for subcategory  IPC 2007 (Association Connecting Electronics Indus 866
         |_ picture for subcategory  ISO 2010 (International Organization for Standard) 13897
         |_ picture for subcategory  ISA 2003 (International Society of Automation)ISA 142
         |_ picture for subcategory  KES 2000 (Kia Motors sta) 104
         |_ picture for subcategory  NSF 2004 (NSF International) 78
         |_ picture for subcategory  NFPA 2009 (National Fire Protection Association) 1139
         |_ picture for subcategory  (NFPA)1998 - National Fluid Power Association 137
         |_ picture for subcategory  MSS 2009 (Manufacturers Standardization Society of 73
         |_ picture for subcategory  NACE 2008 (NACE International) 102
         |_ picture for subcategory  NES 2002 129
         |_ picture for subcategory  OSHA 2008 (Occupational Safety Hazard Association) 319
         |_ picture for subcategory  RENAULT 1999 479
         |_ picture for subcategory  RWMA 2004 (Resistance Welder Manufacturers\\\' Associ 23
         |_ picture for subcategory  SSPC 2007 (The Society for Protective Coatings) 153
         |_ picture for subcategory  UL 2009 (Underwriters Laboratories Inc.) 1382
 
 
Loading

کاربر گرامی ،

 اطلاعات سایت در حال تکمیل است و مجموعه استانداردهای دیگر در حال اضافه شدن
 به سایت می باشند
  شما می توانید برای دریافت مجموعه استانداردها
 بصورت پک نرم افزاری با قابلیت جستجو همراه با لینک متن کامل با ما تماس بگیرید

کاربر گرامی
برای دریافت مجموعه استانداردها به صورت پک نرم افزاری قابل جستجو همراه با متن کامل با ما تماس حاصل نمایید

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به خدمات اطلاع رسانی کتابخانه سیار می باشد